|
Technische Daten von YAMAHA CS6X Control Synthesizer (hierbei handelt es sich um kein Inserat bzw. Angebot!) |
|
|
|
|
| Hersteller: | Yamaha, Japan - (Yamaha Deutschland) |
| Erstauslieferung: | 1999/2000 |
| Klangerzeugung: | AWM2 (16 MB Sample-ROM), 64stimmig, 16fach multitimbral, erweiterbare Klangerzeugung |
| Funktionen: | 22 Potis + 2 Scene-Buttons für Echtzeit-Klangmanipulation, umfangreiche MIDI-Steuerung, Arpeggiator, 4fache Effekteinheit |
| Funktionen Details: | 20-Part-Performance-Mode mit 128 Performances (RAM); Voice Mode mit 256 ROM- und 128
RAM-Voices, 8 ROM-Drumsets, 2 RAM-Drumsets Arpeggiator: Arpeggiator mit 100 Phrases, extern synchronisierbar mit MIDI-Ausgabe |
| Sampling-Sektion: | Live- und Loop-orientierter Clip-Sampler, 16 Bit/44,1 kHz (4 MB Sample-RAM), max. 256 Clips und 4 Clip-Kits, Resampling, Normalize |
| Anschlüsse: | Audio-Out: 4 x Klinke, Kopfhörerausgang; Eingänge: Line 1; Line 2/Mic; MIDI-In, -Out, -Thru, Foot-Switch, Foot-Volume, Foot-Controller; Sustain, Breath-Controller, ToHost (Mac; MIDI, PC1 &2) |
| Tastatur | 61 Tasten, anschlagdynamisch, Channel’s Aftertouch |
| Sequenzer: | 16-Spur-"Wiedergabe"-Sequencer für SMF-Format 0 |
| Effekte: | 4-fach-Effekt: 12 Reverb-, 23 Chorus-, 24 + 92 Insert-Types |
| Maße/Gewicht: | 1019 (B) x 357 (T) x 109 (H) mm; 11,6 kg |
| Preis: | CS6x: 3.390,-- DM;
1733,28 € CS6xR: 2.890,-- DM; 1477,633 € Speichercard 8 MB: ca. 79,-- DM; 40,39 € PlusIns: AN-Plug-In (PLG150-AN), DX-Karte (PLG 150 DX); XG-Karte (PLG100 XG) jeweils ca. 550 ,-- DM; 281,21 € Piano Karte (PLG150-PF) 599,-- DM; 306,26 € VL-Karte (PLG 150-VL) ca. 350,-- DM; 178,95 € Vocal Harmony-Karte (PLG 100-VH) 290,-- DM; 148,27 € |
|
|